STROMAB kézi szögfűrészek
A kézi szögfűrészek mindenekelőt a kisebb üzemeknek szolgálnak, amelyeknek olcsó és hatásos megoldást képeznek a rúdelemek előkészízésénél.
A teljesítmény növeléséhez két szögfűrésszel ellátott szalag válaszható.
| RS40 | RS60 | RS650 | RS650S | RS750 | RS750S | RS900 | RS900S | RS92 | RS110 | RS130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motor teljesítménye [kW] | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| korong átmérője [mm] | 250 | 300 | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| metszés hossza 0°-nál [mm] | 400 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1080 | 1250 |
| metszés hossza 45°-nál [mm] | 260 | 410 | 460 | 460 | 530 | 530 | 638 | 638 | 650 | 780 | 890 |
| metszés magassága 0°nál [mm] | 65 | 85 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| metszés magassága 45°-nál [mm] | 38 | 55 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | 83 | 83 | 83 | 83 |
bővebb tájékoztatás:www.stromab.com
A kiválasztott programok Fine - GEO 5 programok a geotechnikai tervezéshez:
Szádfal ellenőrzés
Munkagödör határolás ellenőrzése (nyomások kölcsönhatása)
a Vico Szádfal ellenőrzés


